
COM PROD Y SERV DIARCA CL LTDA 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2021-03-08 Chile, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 4 条

产品编码 3

交易次数 4

总金额 112186.9

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Chile | 语种 | |
---|---|---|---|
日期 | 20171019 | ||
进口商 | COM PROD Y SERV DIARCA CL LTDA ![]() |
||
进口商代码 | 76578880 | 所在关区 | SAN ANTONIO |
装运港 | OTROS PTO.BELGICA | 目的港 | SAN ANTONIO |
原产国 | india | 装货国 | INDIA |
商品编码 | 52094290 | 进口关税 | 6 |
编码描述 | LOS DEMAS TEJIDOS DE MEZCLILLA EXCEPTO DE PESO SUPERIOR A 200 G/M2 E INF 400G/M2 | ||
商品描述 | TELA MEZCLILLA译 | ||
唛头or型号 | DENIM | 品牌 | RSWM-F |
包装类型 | CONTENEDOR 20 | ||
数量 | 11606.14 | 数量单位 | KILOGRAMOS NETOS |
重量 | 11880.14 | 毛重 | 11880.14 |
成交方式 | CIF | 总价(USD) | 30241.37 |
单价USD(总价/数量) | 2.6056 | 单价USD(总价/重量) | 2.5455 |
CIF总价(USD) | 31457.25 | CIF单价 | 2.7104 |
运费 | 1209.12 | 保费 | 6.76 |
运输方式 | MARITIMA | 船名 | PAIS DESCONOCIDO |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
3产品编码
-
4交易次数
-
112186.9总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171019 | 52094290 | ![]() |
India | OTROS PTO.BELGICA | SAN ANTONIO | |
20170907 | 52094210 | ![]() |
Pakistan | OTROS PTOS. COLOMBIA | SAN ANTONIO | |
20170907 | 52094210 | ![]() |
Pakistan | OTROS PTOS. COLOMBIA | SAN ANTONIO | |
20171013 | 52094300 | ![]() |
Pakistan | HONG KONG | VALPARAISO |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS