
SCALLOP CHILE S A 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2021-03-04 Chile, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 4 条

产品编码 3

交易次数 4

总金额 8881.11

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Chile | 语种 | |
---|---|---|---|
日期 | 20170925 | ||
进口商 | SCALLOP CHILE S A ![]() |
||
进口商代码 | 76515665 | 所在关区 | METROPOLITANA |
装运港 | OTROS PTOS.ESPANA | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
原产国 | spain | 装货国 | ESPANA |
商品编码 | 84313990 | 进口关税 | 0 |
编码描述 | LAS DEMAS PARTES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELEVACION, CARGA | ||
商品描述 | CREMALLERA译 | ||
唛头or型号 | 016.012.01 | 品牌 | GUERRA-F |
包装类型 | CAJON, CAJA DE MADERA | ||
数量 | 31.0846 | 数量单位 | KILOGRAMOS NETOS |
重量 | 71 | 毛重 | 71 |
成交方式 | OTRO | 总价(USD) | 2043.4 |
单价USD(总价/数量) | 65.7368 | 单价USD(总价/重量) | 28.7803 |
CIF总价(USD) | 2472.57 | CIF单价 | 79.5432 |
运费 | 404.1225909522 | 保费 | 25.04421690408 |
运输方式 | AEREO | 船名 | CHILE |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
3产品编码
-
4交易次数
-
8881.11总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170925 | 84313990 | ![]() |
Spain | OTROS PTOS.ESPANA | AEROPUERTO COM. A. M | |
20171227 | 84137000 | ![]() |
Italy | AMSTERDAM | AEROPUERTO COM. A. M | |
20170925 | 84313990 | ![]() |
Spain | OTROS PTOS.ESPANA | AEROPUERTO COM. A. M | |
20170925 | 84811000 | ![]() |
Spain | OTROS PTOS.ESPANA | AEROPUERTO COM. A. M |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS