
PAPELERA RIO CLARO S A 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2021-03-04 Chile, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 5 条

产品编码 2

交易次数 5

总金额 106752.02

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Chile | 语种 | |
---|---|---|---|
日期 | 20171026 | ||
进口商 | PAPELERA RIO CLARO S A ![]() |
||
进口商代码 | 77261080 | 所在关区 | VALPARAISO |
装运港 | AMBERES | 目的港 | VALPARAISO |
原产国 | czech republic | 装货国 | AUSTRIA |
商品编码 | 48041110 | 进口关税 | 0 |
编码描述 | PAPEL PARA CARAS (CUBIERTAS), CRUDO | ||
商品描述 | PAPEL KRAFTLINER译 | ||
唛头or型号 | UNIKRAFT MG CORE:76MM (35.0 GS | 品牌 | ROXCEL |
包装类型 | CONTENEDOR REFRIGERADO 40 | ||
数量 | 48631 | 数量单位 | KILOGRAMOS NETOS |
重量 | 48631 | 毛重 | 48631 |
成交方式 | CFR | 总价(USD) | 36852.63 |
单价USD(总价/数量) | 0.7578 | 单价USD(总价/重量) | 0.7578 |
CIF总价(USD) | 38082.39 | CIF单价 | 0.7831 |
运费 | 1079.55 | 保费 | 150.21 |
运输方式 | MARITIMA | 船名 | ALEMANIA |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
2产品编码
-
5交易次数
-
106752.02总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171026 | 48041110 | ![]() |
Czech Republic | AMBERES | VALPARAISO | |
20171128 | 48043100 | ![]() |
America | BALTIMORE | SAN ANTONIO | |
20170926 | 48043100 | ![]() |
Czech Republic | AMBERES | VALPARAISO | |
20171128 | 48043100 | ![]() |
America | BALTIMORE | SAN ANTONIO | |
20171128 | 48043100 | ![]() |
America | BALTIMORE | SAN ANTONIO |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS