MORENO CHING PAOLA XIMENA 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2024-12-06 Ecuador, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 24 条
产品编码 2
交易次数 24
总金额 7775
贸易伙伴 2
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ecuador | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170929 | 文件号 | - |
进口商 | MORENO CHING PAOLA XIMENA | ||
进口商代码 | 1709901985001 | ||
供应商 | HJ SCHRYVER CO GMBH CO KG | ||
装运港 | DUSSELDORF-DUSSELDORF AIRPORT | ||
原产国 | germany | 装货国 | SELDORF-DUSSELDORF AIRPORT |
商品编码 | 8302500000 | 进口关税 | 43 |
编码描述 | HANGERS, HANGERS, SUPPORTS AND SIMILAR ARTICLES | ||
商品描述 | HOOKS译 | ||
商品情况 | NEW | ||
数量 | 66 | 数量单位 | UN |
重量 | 0 | ||
总价(USD) | 287 | FOB总价 | 249 |
单价USD(总价/数量) | 4.3485 | 单价USD(总价/重量) | - |
运 费 | 34 | 保 费 | 3 |
进口操作类型 | - | ||
运输方式 | AIR | 船名 | PHBQE |
运输单位 | - | 代理人 | FLYEXPRESS S.A. |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
2产品编码
-
24交易次数
-
7775总金额
-
2贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170929 | 8302500000 | Germany | DUSSELDORF-DUSSELDORF AIRPORT | - | ||
20171114 | 7318140000 | Macedonia | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | - | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | - | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | - | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | Macedonia | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | Macedonia | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | - | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | - | - | - | ||
20171114 | 8302500000 | - | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS