
公司性质:供应商 更新时间:2025-11-15 原产国: UnKnow, 2017全年供应 产品的全部交易记录为 19 条 ,数据来源国:Pakistan
产品编码 1
交易次数 19
总金额 0
贸易伙伴 3
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
| 国家 | Pakistan | 数据类型 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190719 | ||
| 进口商 | AMRELI STEELS LIMITED ![]() |
||
| 进口商地址 | D-89, SHERSHAH ROAD, S.I.T.E. KARACHI, PAKISTAN | ||
| 供应商/Supplier | CONCAST (INDIA) LIMITED ![]() |
||
| 供应商地址 | 47-48, JOLLY MAKER CHAMB | ||
| 装运港 | NHAVA SHEVA {JA | 目的港 | KAPE |
| 商品描述 | 2 WOODEN BOXES STC : SUPPLY OF CCM SPARES译 | ||
| 数量 | 2 | 数量单位 | units |
| 重量 | 0.37 | ||
| 包装数量 | 2 | 包装类型 | BOX |
| 提运单号 | NAV/KHI/00987 | ||
| 船名 | CHARLOTTE SCHULTE | 集装箱类型数量 | 1 X 20FT |
| 运输公司 | - | ||
-
1产品编码
-
19交易次数
-
0总金额
-
3贸易伙伴
目的港统计
|
时间
|
品名
|
hscode
|
出口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170703 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170413 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170407 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170717 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170421 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170519 | - | - | - | KPAF | ||
| 0 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170611 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170604 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170630 | - | - | - | KPAF |
首页
联系方式
公司背景调查
同行公司
信息汇总
市场分析图
原产地分析
启运港统计图
目的港统计图
贸易伙伴
交易明细