
公司性质:供应商 更新时间:2021-04-16 原产国: Spain, 2015全年供应 产品的全部交易记录为 1 条 ,数据来源国:Russia

产品编码 1

交易次数 1

总金额 2112.11

贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Russia | 语种 | |
---|---|---|---|
日期 | 20150724 | 文件号 | 10113100/240715/0032837 |
进口商 | ООО "ТИ АЙ АУТОМОТИВ" ![]() |
||
进口商代码 | 7842381448 | ||
进口商地址 | 188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г.ВСЕВОЛОЖСК, ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПР-Т, Д.113 | ||
供应商 | "SIA A&A LOGISTIC", ЛАТВИЯ ПО ЗАКАЗУ "TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A." ![]() |
||
供应商城市 | MONTORNES | ||
供应商地址 | CTRA.DE SAN ADRIAN A LA ROCA, KM.15900 MONTORNES DEL VALLES (BARSELONA) POLIGONO CAN BUSCARONS 08170 ES | ||
制造商 | TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原产国 | spain | 装货国 | ИСПАНИЯ |
商品编码 | 9031809100 | ||
商品描述 | КОНТРОЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (ЭТАЛОН) ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОК (УГОЛ КРИВИЗНЫ, ДЛИНА) ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ. :译 | ||
商品品牌 | - | ||
数量 | 1 | 数量单位 | ИМ |
重量 | 32 | 毛重 | 47 |
成交方式 | EXW | ||
总价(USD) | 2112.11 | 总价(RUB) | 121146.02 |
单价USD(总价/数量) | 2112.11 | 单价USD(总价/重量) | 66 |
-
1产品编码
-
1交易次数
-
2112.11总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计
时间
|
品名
|
hscode
|
出口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150724 | 9031809100 | ![]() |
Spain | - | - |